Тендер (конкурс) 44-44005486 от 2025-09-30
Оказание услуг по эксплуатации инженерных систем и техническому обслуживанию конструктивных ...
Класс 8.21.10 — Коммунальные услуги, техэксплуатация зданий, сооружений, коммуникаций
Регион 72 — Тюменская обл.
Цены контрактов 2 лотов (млн.руб.) — 1138.7, 1138.7
Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ
Общая информация
Номер извещения: 0187300006525001562
Наименование объекта закупки: Оказание услуг по эксплуатации инженерных систем и техническому обслуживанию конструктивных элементов зданий и сооружений объектов социальной сферы
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Открытый конкурс в электронной форме
Конкурс проводится в соответствии с ч. 19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП»)
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://roseltorg.ru
Размещение осуществляет: Уполномоченный орган АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
Контактная информация
Организация, осуществляющая размещение: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
Почтовый адрес: 628400, Ханты-Мансийский автономный (Тюменская область) округ, город Сургут
Место нахождения: 628412, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Андреевский заезд, дом 6
Ответственное должностное лицо: Чебаевская Е. Б.
Адрес электронной почты: cheb@admsurgut.ru
Номер контактного телефона: 7-3462-319026
Факс: Информация отсутствует
Дополнительная информация: Информация отсутствует
Информация о процедуре закупки
Дата и время окончания срока подачи заявок: 16.10.2025 08:00
Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке: 20.10.2025
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 21.10.2025
Условия контрактов
Начальная (максимальная) цена контракта: 1138705092.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки: 253860200306786020100102000018110244
Требования заказчиков
1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ"
Начальная (максимальная) цена контракта: 1138705092.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования
Дата начала исполнения контракта: 01.12.2025
Срок исполнения контракта: 29.12.2028
Закупка за счет бюджетных средств: Да
Наименование бюджета: Бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Вид бюджета: местный бюджет
Код территории муниципального образования: 71876000: Муниципальные образования Тюменской области / Муниципальные районы и городские округа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры / Сургут
Закупка за счет собственных средств организации: Нет
Финансовое обеспечение закупки
Всего: - Оплата за 2025 год - Оплата за 2026 год - Оплата за 2027 год - Сумма на последующие годы
1138705092.00 - 0.00 - 379568364.00 - 379568364.00 - 379568364.00
Этапы исполнения контракта
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.12.2025 - 11.02.2026
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 627713.22 - 0.00 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 944900.19 - 0.00 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 106230.40 - 0.00 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 49406.06 - 0.00 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 67250.02 - 0.00 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 788268.99 - 0.00 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 161387.92 - 0.00 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 9072.74 - 0.00 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 843194.64 - 0.00 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 161780.86 - 0.00 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 14115.81 - 0.00 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 357006.88 - 0.00 - 0.00
Итого - - 0.00 - 31630697.00 - 0.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.01.2026 - 05.03.2026
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 627713.22 - 0.00 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 944900.19 - 0.00 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 106230.40 - 0.00 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 49406.06 - 0.00 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 67250.02 - 0.00 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 788268.99 - 0.00 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 161387.92 - 0.00 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 9072.74 - 0.00 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 843194.64 - 0.00 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 161780.86 - 0.00 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 14115.81 - 0.00 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 357006.88 - 0.00 - 0.00
Итого - - 0.00 - 31630697.00 - 0.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.02.2026 - 02.04.2026
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 627713.22 - 0.00 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 944900.19 - 0.00 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 106230.40 - 0.00 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 49406.06 - 0.00 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 67250.02 - 0.00 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 788268.99 - 0.00 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 161387.92 - 0.00 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 9072.74 - 0.00 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 843194.64 - 0.00 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 161780.86 - 0.00 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 14115.81 - 0.00 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 357006.88 - 0.00 - 0.00
Итого - - 0.00 - 31630697.00 - 0.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.03.2026 - 04.05.2026
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 627713.22 - 0.00 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 944900.19 - 0.00 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 106230.40 - 0.00 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 49406.06 - 0.00 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 67250.02 - 0.00 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 788268.99 - 0.00 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 161387.92 - 0.00 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 9072.74 - 0.00 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 843194.64 - 0.00 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 161780.86 - 0.00 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 14115.81 - 0.00 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 357006.88 - 0.00 - 0.00
Итого - - 0.00 - 31630697.00 - 0.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.04.2026 - 04.06.2026
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 627713.22 - 0.00 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 944900.19 - 0.00 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 106230.40 - 0.00 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 49406.06 - 0.00 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 67250.02 - 0.00 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 788268.99 - 0.00 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 161387.92 - 0.00 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 9072.74 - 0.00 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 843194.64 - 0.00 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 161780.86 - 0.00 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 14115.81 - 0.00 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 357006.88 - 0.00 - 0.00
Итого - - 0.00 - 31630697.00 - 0.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.05.2026 - 02.07.2026
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 627713.22 - 0.00 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 944900.19 - 0.00 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 106230.40 - 0.00 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 49406.06 - 0.00 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 67250.02 - 0.00 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 788268.99 - 0.00 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 161387.92 - 0.00 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 9072.74 - 0.00 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 843194.64 - 0.00 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 161780.86 - 0.00 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 14115.81 - 0.00 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 357006.88 - 0.00 - 0.00
Итого - - 0.00 - 31630697.00 - 0.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.06.2026 - 31.07.2026
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 627713.22 - 0.00 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 944900.19 - 0.00 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 106230.40 - 0.00 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 49406.06 - 0.00 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 67250.02 - 0.00 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 788268.99 - 0.00 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 161387.92 - 0.00 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 9072.74 - 0.00 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 843194.64 - 0.00 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 161780.86 - 0.00 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 14115.81 - 0.00 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 357006.88 - 0.00 - 0.00
Итого - - 0.00 - 31630697.00 - 0.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.07.2026 - 02.09.2026
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 627713.22 - 0.00 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 944900.19 - 0.00 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 106230.40 - 0.00 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 49406.06 - 0.00 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 67250.02 - 0.00 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 788268.99 - 0.00 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 161387.92 - 0.00 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 9072.74 - 0.00 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 843194.64 - 0.00 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 161780.86 - 0.00 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 14115.81 - 0.00 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 357006.88 - 0.00 - 0.00
Итого - - 0.00 - 31630697.00 - 0.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.08.2026 - 01.10.2026
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 627713.22 - 0.00 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 944900.19 - 0.00 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 106230.40 - 0.00 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 49406.06 - 0.00 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 67250.02 - 0.00 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 788268.99 - 0.00 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 161387.92 - 0.00 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 9072.74 - 0.00 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 843194.64 - 0.00 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 161780.86 - 0.00 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 14115.81 - 0.00 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 357006.88 - 0.00 - 0.00
Итого - - 0.00 - 31630697.00 - 0.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.09.2026 - 02.11.2026
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 627713.22 - 0.00 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 944900.19 - 0.00 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 106230.40 - 0.00 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 49406.06 - 0.00 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 67250.02 - 0.00 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 788268.99 - 0.00 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 161387.92 - 0.00 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 9072.74 - 0.00 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 843194.64 - 0.00 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 161780.86 - 0.00 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 14115.81 - 0.00 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 357006.88 - 0.00 - 0.00
Итого - - 0.00 - 31630697.00 - 0.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.10.2026 - 03.12.2026
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 161780.86 - 0.00 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 14115.81 - 0.00 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 357006.88 - 0.00 - 0.00
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 627713.22 - 0.00 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 944900.19 - 0.00 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 106230.40 - 0.00 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 49406.06 - 0.00 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 67250.02 - 0.00 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 788268.99 - 0.00 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 161387.92 - 0.00 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 9072.74 - 0.00 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 843194.64 - 0.00 - 0.00
Итого - - 0.00 - 31630697.00 - 0.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.11.2026 - 30.12.2026
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 627713.22 - 0.00 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 944900.19 - 0.00 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 106230.40 - 0.00 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 49406.06 - 0.00 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 67250.02 - 0.00 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 788268.99 - 0.00 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 161387.92 - 0.00 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 9072.74 - 0.00 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 843194.64 - 0.00 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 161780.86 - 0.00 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 14115.81 - 0.00 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 357006.88 - 0.00 - 0.00
Итого - - 0.00 - 31630697.00 - 0.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.12.2026 - 10.02.2027
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 0.00 - 627713.22 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 0.00 - 944900.19 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 0.00 - 106230.40 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 0.00 - 49406.06 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 0.00 - 67250.02 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 0.00 - 788268.99 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 0.00 - 161387.92 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 0.00 - 9072.74 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 0.00 - 843194.64 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 0.00 - 161780.86 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 0.00 - 14115.81 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 0.00 - 357006.88 - 0.00
Итого - - 0.00 - 0.00 - 31630697.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.01.2027 - 04.03.2027
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 0.00 - 627713.22 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 0.00 - 944900.19 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 0.00 - 106230.40 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 0.00 - 49406.06 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 0.00 - 67250.02 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 0.00 - 788268.99 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 0.00 - 161387.92 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 0.00 - 9072.74 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 0.00 - 843194.64 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 0.00 - 161780.86 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 0.00 - 14115.81 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 0.00 - 357006.88 - 0.00
Итого - - 0.00 - 0.00 - 31630697.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.02.2027 - 01.04.2027
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 0.00 - 627713.22 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 0.00 - 944900.19 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 0.00 - 106230.40 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 0.00 - 49406.06 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 0.00 - 67250.02 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 0.00 - 788268.99 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 0.00 - 161387.92 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 0.00 - 9072.74 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 0.00 - 843194.64 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 0.00 - 161780.86 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 0.00 - 14115.81 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 0.00 - 357006.88 - 0.00
Итого - - 0.00 - 0.00 - 31630697.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.03.2027 - 04.05.2027
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы
04007070640200590244 - 627713.22 - 0.00 - 0.00 - 627713.22 - 0.00
04011010540200590244 - 944900.19 - 0.00 - 0.00 - 944900.19 - 0.00
04007090340200590244 - 106230.40 - 0.00 - 0.00 - 106230.40 - 0.00
04001134000000590244 - 49406.06 - 0.00 - 0.00 - 49406.06 - 0.00
04004124000000590244 - 67250.02 - 0.00 - 0.00 - 67250.02 - 0.00
04007020340200590244 - 14361983.84 - 0.00 - 0.00 - 14361983.84 - 0.00
04007030440200590244 - 788268.99 - 0.00 - 0.00 - 788268.99 - 0.00
04001133140100590244 - 161387.92 - 0.00 - 0.00 - 161387.92 - 0.00
04008010440200590244 - 2380562.19 - 0.00 - 0.00 - 2380562.19 - 0.00
04004103340100590244 - 9072.74 - 0.00 - 0.00 - 9072.74 - 0.00
04011020540200590244 - 843194.64 - 0.00 - 0.00 - 843194.64 - 0.00
04001133940400590244 - 161780.86 - 0.00 - 0.00 - 161780.86 - 0.00
04007010340200590244 - 10757823.24 - 0.00 - 0.00 - 10757823.24 - 0.00
04003101640100590244 - 14115.81 - 0.00 - 0.00 - 14115.81 - 0.00
04007030340200590244 - 357006.88 - 0.00 - 0.00 - 357006.88 - 0.00
Итого - - 0.00 - 0.00 - 31630697.00 - 0.00
Финансирование за счет бюджетных средств
Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа
01.04.2027 - 04.06.2027
Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)
